MCV540立式加工中心/XK540数控铣床该设备是具有高精度、高刚度、高可靠性、高性能价格比新一代生产型数控机床,由我公司与其他机床公司合作生产,主机结构合理可靠,制作精良。
能自动进行各种钻、铣、镗、铰、攻丝等工序加工,支持CAD/CAM功能,完成复杂板类、箱体类零件、特别是模具的加工。
主要技术参数
| 机型 | 单位 | MCV-L540 | ||
| 机械结构 | 工作台尺寸 | mm | 620×380 | |
| X/Y轴行程 | mm | 500x400 | ||
| Z轴行程 | mm | 455 | ||
| 主轴至台面距离 | mm | 45—500 | ||
| 主轴至立柱距离 | mm | 460 | ||
| 工作台大承重 | kg | 200 | ||
| 工作台T型槽 | 3-14H8-100 | |||
| 机床重量 | kg | 3500 | ||
| 外形尺寸 | mm | 2.2×2×2.1 | ||
| 主轴配置 | 主轴转速 | rpm | 60-20000 | |
| 主轴锥度 | BT40 | |||
| 主轴功率 | KW | 3.7 | ||
| 主轴油冷 | 有 | |||
| 伺服驱动 | 快移速度X/Y/Z | m/min | 48 | |
| 进给速度 | mm/min | 1-12000 | ||
| 定位精度 | mm | 0.01 | ||
| 重复定位精度 | mm | 0.006 | ||
| 刀库 | 形式 | 伞式刀库 | ||
| 刀位 | 16 | |||
| 辅助设备 | 切削冷却 | 三喷头(压缩空气,切削液×2) | ||
| 润滑系统 | 自动集中润滑 | |||
| 排削器 | 标配螺旋排屑器,可选链板排屑 | |||
咨询电话:
025-52169002
公司邮箱:cnctcn@vip.sina.com
公司地址:江苏省南京市江宁区滨江开发区颐年路3号