MCV-L380-5加工中心是高精度、高刚度、高可靠性、高性能价格比的新一代生产型数控机床,由我公司与机床公司合作生产,主机结构合理可靠,制作精良。
能自动进行各种钻、铣、镗、铰、攻丝等工序加工,支持CAD/CAM功能,完成复杂板类、箱体类零件、特别是模具的加工。
主要技术参数 Specification
机型/规格 | 五轴加工中心 | MCV-L380-5 |
数控系统 | 标配Standard: 西门子Siemens 840D、 海德汉Haidenhein iTNC620 | |
选配铼钠克、华中、广数、发格等 Option:Lynuc、HNC、GS、Fagor | ||
主轴S | 转速 | 50—10000rpm |
主轴锥度 | BT30 | |
主轴电机 | 3.7Kw,交流伺服电机 AC Servomotor | |
主轴中心至立柱滑道面 | 350mm | |
主轴鼻端至圆盘工作台面 | -125—275mm | |
工作台 Work Table | 尺寸 | Ø170 |
大承载负荷 | 水平Horizontal:60Kg; 非水平Non-Horizontal:40Kg | |
中心孔 | Ø40H7 | |
T型槽 | 12H7 | |
行程 | X/Y/Z轴 | 380x300x400mm |
A/C轴 | ±100°x 360° | |
进给速率 | X/Y/Z轴快进速度 | 24 m/min |
切削进给率 | 1—8000 mm/min | |
自动换刀系统 | 刀库/刀具规格 | 斗笠式刀库/BT30 Without Robot Arm |
总刀数 | 12 | |
大刀具直径 | Ø63 | |
换刀时间(T-T)/换刀方式 | 7sec / 短途径任意换刀 | |
定位精度 | X/Y/Z直线轴 | 0.009mm |
旋转轴 | 20″ | |
倾斜轴 | 50″ | |
重复定位精度 | X/Y/Z直线轴 | 0.005mm |
旋转轴 | 4″ | |
倾斜轴 | 8″ | |
冷却系统 | 泵出水量 | 25 L/min |
切削水箱容量 | 75 L | |
外形尺寸 | 长×宽×高
| 1700x1800x1800 mm |
机器重量 | 净重 | 1600 kgs |
咨询电话:
025-52169002
公司邮箱:cnctcn@vip.sina.com
公司地址:江苏省南京市江宁区滨江开发区颐年路3号