主要特点及配置
机型 | 单位 | MCV-L380 | ||
机械结构 | 工作台尺寸 | mm | 540×270 | |
X/Y轴行程 | mm | 380x300 | ||
Z轴行程 | mm | 400 | ||
主轴至台面距离 | mm | 50-450 | ||
主轴至立柱距离 | mm | 350 | ||
工作台大承重 | kg | 180 | ||
工作台T型槽 | 3-12H8-80 | |||
机床重量 | kg | 1200 | ||
外形尺寸 | mm | 60-10000 | ||
主轴配置 | 主轴转速 | rpm | 50-8000 | |
主轴锥度 | BT30 | |||
主轴功率 | KW | 3.7 | ||
主轴油冷 | 无 | |||
伺服驱动 | 快移速度X/Y/Z | m/min | 24 | |
进给速度 | mm/min | 1-10000 | ||
定位精度 | mm | 0.01 | ||
重复定位精度 | mm | 0.006 | ||
辅助设备 | 刀库 | 形式 | 斗笠式 | |
刀位 | 12 | |||
切削冷却 | 三喷头(压缩空气,切削液×2) | |||
润滑系统 | 自动集中润滑 | |||
排削器 | 标配螺旋排屑器,可选链板排屑 |
咨询电话:
025-52169002
公司邮箱:cnctcn@vip.sina.com
公司地址:江苏省南京市江宁区滨江开发区颐年路3号